Die Stadt Luzern liegt am nordwestlichen Ende des Vierwaldstättersees beim Ausfluss der Reuss. Die Reuss teilt die Stadt in die Altstadt und Neustadt. Die älteste gedeckte Holzbrücke der Welt (Kapellbrücke) mit dem Wasserturm und die Spreuerbrücke verbinden die Alt- und Neustadt. Die Lage zwischen See und Bergen (Pilatus, Rigi) ist besonders malerisch und begünstigte die Entwicklung Luzerns als Fremdenstadt und frühe Hochburg des Tourismus ab 1840.
Die Fläche des Stadtgebiets beträgt 24,15 km², davon sind 60,4 % Siedlungsfläche, 11,6 % Landwirtschaftszonen und 25,9 % Wald. Zu Luzern gehört auch eine Exklave am Nordhang des Bürgenstocks.
Die Stadt Luzern ist in 18 Stadtkreise aufgeteilt:
| Rechtes Reussufer | |||
|---|---|---|---|
| 01 Oberseeburg/Rebstock | 05 Wesemlin/Dreilinden | 09 Bramberg/St. Karli | |
| 02 Würzenbach/Schädrüti | 06 Maihof/Rotsee | 10 Kantonsspital/Ibach | |
| 03 Bellerive/Schlössli | 07 Hochwacht/Zürichstrasse | ||
| 04 Halde/Lützelmatt | 08 Altstadt/Wey | ||
| Linkes Reussufer | |||
| 11 Basel-/Bernstrasse | 14 Hirschmatt/Kleinstadt | 17 Tribschen/Langensand | |
| 12 Bruch/Gibraltar | 15 Obergrund/Allmend | 18 Sternmatt/Hochrüti | |
| 13 Ober-/Untergütsch | 16 Neustadt/Voltastrasse | ||
Nach Bundesamt für Statistik sieht die Aufteilung wie folgt aus (Aufteilung Stadtkreis Tribschen/Langensand auf zwei Quartiere, Nr. 17 und 19; Reussbühl und Fluhmühle/Littau nicht aufgeführt):
Rechtes Reussufer
| Stadtkreis/Gebiet | Nr. | BFS-Code |
|---|---|---|
| Oberseeburg-Rebstock | 1 | 1061001 |
| Würzenbach-Schädrüti | 2 | 1061002 |
| Bellerive-Schlössli | 3 | 1061003 |
| Halde-Lützelmatt | 4 | 1061004 |
| Wesemlin-Dreilinden | 5 | 1061005 |
| Maihof-Rotsee | 6 | 1061006 |
| Hochwacht-Zürichstrasse | 7 | 1061007 |
| Altstadt-Wey | 8 | 1061008 |
| Bramberg-St.Karli | 9 | 1061009 |
| Kantonsspital-Ibach | 10 | 1061010 |
Linkes Reussufer
| Stadtkreis/Gebiet | Nr. | BFS-Code |
|---|---|---|
| Baselstrasse-Bernstrasse | 11 | 1061011 |
| Bruch-Gibraltar | 12 | 1061012 |
| Obergütsch-Untergütsch | 13 | 1061013 |
| Hirschmatt-Kleinstadt | 14 | 1061014 |
| Obergrund-Allmend | 15 | 1061015 |
| Neustadt-Voltastrasse | 16 | 1061016 |
| Unterlachen-Tribschen | 17 | 1061017 |
| Sternmatt-Hochrüti | 18 | 1061018 |
| Langensand-Matthof | 19 | 1061019 |
Exklave Bürgenberg
| Stadtkreis/Gebiet | Nr. | BFS-Code |
|---|---|---|
| Bürgenberg Wald 1 | 99 | 1061099 |
1 Um die Entsprechung der Areale zu ermöglichen, fügte das Bundesamt für Statistik die auf dem gegenüberliegenden Seeufer gelegene "Exklave Bürgenstock" als Pseudoquartier Nr. 99 (Bürgenberg Wald) hinzu.
Licenced under GFDL, derived from Wikipedia.